ブラームスあびこグレイス
大阪府大阪市住吉区苅田四丁目
OsakaMetro御堂筋線 / あびこ駅 徒歩9分
2012年築 / 15階建 / 43戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
7階 / 68㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴2件の平均平米単価は54.82万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | 3,980万円 | 58.5万円 | 7階 | 68㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/29 | 3,680万円 | 51.1万円 | 10階 | 72㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例15件の平均平米単価は55.47万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | ブラームスあびこグレイス 大阪市住吉区苅田四丁目 | あびこ駅9分 | 3,980万円 | 58.5万円 | 68㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南 | 2012年 | 43戸 | RC |
| 2024/08/16 | ブランズ帝塚山 大阪市住吉区帝塚山西二丁目 | 帝塚山駅3分 | 5,798万円 | 72.5万円 | 79.97㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 2016年 | 28戸 | RC |
| 2023/12/26 | プラウド帝塚山中 大阪市住吉区帝塚山中二丁目 | 帝塚山駅4分 | 5,480万円 | 69.3万円 | 79.04㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 2015年 | 29戸 | RC |
| 2026/02/21 | ヴェリテ帝塚山万代 大阪市住吉区万代二丁目 | 西田辺駅10分 | 4,880万円 | 62.9万円 | 77.59㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南 | 2013年 | 44戸 | RC |
| 2025/11/24 | マストメゾン帝塚山万代 大阪市住吉区万代二丁目 | 西田辺駅11分 | 4,080万円 | 59.5万円 | 68.58㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南東 | 2015年 | 58戸 | RC |
| 2025/03/03 | ブランズ帝塚山万代池公園 大阪市住吉区万代三丁目 | 帝塚山三丁目駅6分 | 3,080万円 | 44.6万円 | 69.12㎡ | 3LDK | 7階 / 12階建 | 西 | 2007年 | 33戸 | RC |
| 2025/03/09 | ウェリス万代東 大阪市住吉区万代東四丁目 | 住吉東駅7分 | 3,780万円 | 51.2万円 | 73.78㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 南西 | 2013年 | 50戸 | RC |
| 2025/08/28 | エスリード住吉清水丘 大阪市住吉区清水丘二丁目 | 我孫子前駅6分 | 2,780万円 | 44.9万円 | 61.95㎡ | 2LDK | 2階 / 11階建 | 南 | 2007年 | 35戸 | RC |
| 2025/02/26 | サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート 大阪市住吉区沢之町一丁目 | 沢ノ町駅2分 | 3,280万円 | 51.6万円 | 63.53㎡ | 2LDK | 4階 / 15階建 | 西 | 2012年 | 66戸 | RC |
| 2023/06/17 | クレヴィア沢ノ町 大阪市住吉区南住吉二丁目 | 沢ノ町駅9分 | 3,780万円 | 48.0万円 | 78.72㎡ | 4LDK | 2階 / 15階建 | 南 | 2011年 | 58戸 | RC |
| 2026/01/20 | ブラームス長居 大阪市住吉区南住吉二丁目 | 長居駅9分 | 3,780万円 | 52.5万円 | 72㎡ | 3LDK | 12階 / 13階建 | 東 | 2013年 | 48戸 | RC |
| 2024/05/08 | ブランズ沢之町公園 大阪市住吉区南住吉三丁目 | 沢ノ町駅6分 | 3,580万円 | 51.9万円 | 69㎡ | 3LDK | 1階 / 15階建 | 南 | 2015年 | 80戸 | RC |
| 2024/07/07 | シスイル長居 大阪市住吉区長居西三丁目 | 長居駅8分 | 3,180万円 | 51.6万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 東 | 2014年 | 29戸 | RC |
| 2023/11/25 | シスイル長居 大阪市住吉区長居西三丁目 | 長居駅8分 | 3,280万円 | 53.2万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 3階 / 8階建 | 東 | 2014年 | 29戸 | RC |
| 2025/11/03 | グランディア長居駅前 大阪市住吉区長居三丁目 | 長居駅1分 | 5,380万円 | 64.3万円 | 83.62㎡ | 3LDK | 13階 / 15階建 | 南 | 2008年 | 54戸 | RC |
| 2026/03/14 | ディアエスタミオ南住吉壱番館 大阪市住吉区南住吉四丁目 | 我孫子町駅3分 | 3,700万円 | 53.9万円 | 68.6㎡ | 3LDK | 2階 / 14階建 | 南東 | 2011年 | 80戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で7.2%上昇、大阪市住吉区では20%上昇しています。
マンション概要
| マンション名 | ブラームスあびこグレイス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田四丁目 |
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線あびこ駅徒歩9分 |
| 築年月 | 2012年 |
| 階数 | 15階建 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
エクシオ長居公園
大阪府大阪市住吉区苅田二丁目
地下鉄御堂筋線 / 長居駅 徒歩 8分
1993年築 / 8階建 / 24戸 / RC造
ルイシャトレあびこ
大阪府大阪市住吉区庭井二丁目
地下鉄御堂筋線 / あびこ駅 徒歩 7分
1999年築 / 15階建 / 38戸 / SRC造
ディオ・フェルティ住吉公園通
大阪府大阪市住吉区千躰二丁目
南海高野線 / 沢ノ町駅 徒歩 6分
1996年築 / 13階建 / 46戸 / SRC造
ローズハイツ沢ノ町
大阪府大阪市住吉区殿辻一丁目
南海高野線 / 沢ノ町駅 徒歩 6分
1974年築 / 5階建 / 47戸 / RC造
ロイヤルハイツあびこ
大阪府大阪市住吉区我孫子東二丁目
地下鉄御堂筋線 / あびこ駅 徒歩 3分
1978年築 / 8階建 / 33戸 / RC造
クラウンハイム住吉
大阪府大阪市住吉区墨江一丁目
南海本線 / 住吉大社駅 徒歩 7分
1999年築 / 7階建 / 33戸 / RC造
ロイヤルハイツ山之内
大阪府大阪市住吉区山之内三丁目
JR阪和線 / 杉本町駅 徒歩 5分
1979年築 / 9階建 / 23戸 / RC造
住吉清水丘シティタワー
大阪府大阪市住吉区清水丘二丁目
阪堺電気軌道阪堺線 / 我孫子道駅 徒歩 2分
1999年築 / 14階建 / 65戸 / SRC造
サンマンションアトレ長居公園
大阪府大阪市住吉区我孫子東一丁目
地下鉄御堂筋線 / 長居駅 徒歩 5分
2002年築 / 12階建 / 44戸 / SRC造
阪神住建グランソフィア長居公園
大阪府大阪市住吉区長居西二丁目
JR阪和線 / 長居駅 徒歩 7分
1995年築 / 6階建 / 45戸 / RC造
サンマンションアトレあびこ
大阪府大阪市住吉区苅田七丁目
地下鉄御堂筋線 / あびこ駅 徒歩 2分
1998年築 / 14階建 / 83戸 / SRC造
ダイアパレス帝塚山
大阪府大阪市住吉区万代東一丁目
阪堺電気軌道上町線 / 姫松駅 徒歩 7分
1999年築 / 9階建 / 30戸 / RC造